日立 レベル3 56ピン 拡張スロットピンアサイン
ピン | データ方向PC⇔外部 | 信号名 | ピン | データ方向PC⇔外部 | 信号名 |
1 | → | +5V | 2 | ⇔ | GND |
3 | ⇔ | D0 | 4 | ⇔ | D1 |
5 | ⇔ | D2 | 6 | ⇔ | D3 |
7 | ⇔ | D4 | 8 | ⇔ | D5 |
9 | ⇔ | D6 | 10 | ⇔ | D7 |
11 | → | A0 | 12 | → | A1 |
13 | → | A2 | 14 | → | A3 |
15 | → | A4 | 16 | → | A5 |
17 | → | A6 | 18 | → | A7 |
19 | → | A8 | 20 | → | A9 |
21 | → | A10 | 22 | → | A11 |
23 | → | A12 | 24 | → | A13 |
25 | → | A14 | 26 | → | A15 |
27 | → | BA | 28 | → | BS |
29 | ← | #ROM-KIL | 30 | → | EXROM-KIL |
31 | ← | R/W IN | 32 | → | #EX-IO |
33 | → | R/W OUT | 34 | → | VMA OUT |
35 | → | E | 36 | → | Q |
37 | → | #RES | 38 | ← | #NMI |
39 | ← | #IRQ | 40 | ← | #FIRQ |
41 | ← | #HALT | 42 | ← | #VMA CTRL |
43 | ← | #DMA | 44 | → | #BANK SW (S1-72Pと相違) |
45 | ← | HALT ACK | 46 | ← | SOUND IN |
47 | → | 16MCK | 48 | ⇔ | GND |
49 | → | 2MCK | 50 | ⇔ | GND |
51 | → | -5V (S1-72Pと相違) | 52 | → | #EX-I/O2 |
53 | → | -12V | 54 | → | +12V |
55 | ⇔ | GND | 56 | → | +5V |
基本的にはS1の72Pと同じ信号配置、相違は44ピンと51ピンのみ |
参考文献 ベーシックマスタ活用研究(工学社)