型式 | PC-98DO |
ドライブ構成 | 5インチ 98=1MB/640KB 88=1MB/320KB 2デッキ |
CPU | NEC μPC70116 (V30) / μPD70008AC-8(Z80H) |
動作クロック | V30=10/8MHz / Z80=8/4MHz |
ROM | 98=BIOS/N88BASIC(86) 96KB / 88=N88BASIC他 128KB |
RAM | V30=640KB / Z80=192KB |
最大RAM | V30=640KB (増設不可) / Z80=192KB(増設不可) |
解像度 | 640×400 / 640×200 |
VRAM / テキストRAM | 98=256KB/12KB 88=48KB/4KB |
VRAM色数 | 640×400 4096色中の16色又は8色中8色 2画面 640×200 4096色中の16色又は8色中8色 4画面 640×400 モノクロ 8画面 640×200 モノクロ 16画面 640×200 512色中の8色又 1画面(PC88) 640×400 モノクロ 1画面(PC88) 640×200 モノクロ 3画面(PC88) |
拡張スロット数 | Cバス 1スロット |
標準実装I/F | サービスコンセント×1、アナログRGB、RS232C、プリンタ、LINEアウト |
サウンド | FM音源3音+SSG音源3音 PC-9801-26K音源相当(YM-2203) |
漢字ROM | 第一水準、第二水準 |
本体サイズ(W,D,H) | 380, 335, 128 |
本体重量 | 8.7Kg |
発売年月 | 1989年8月 |
価格 | ¥298000 |
※備考 PC-8801モードはRS232C使用不可 推奨SCSIカード PC-9801-55 推奨マウス PC-9872U |