Last Updated on 2012年2月16日 by kabekin
旧PC RS232Cポート ピンアサインメモ
PC上で素早く参照できるようにブログ内にまとめてメモしておくことに・・・・
NEC PC9801 | |||
| コントローラ | uPD8251A | ||
| DATA PORT | 30h | ||
| CONTROL PORT | 32h | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte(固定) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | DCD |
| 15 | TXC(2) | 17 | RXC |
| 20 | DTR | 22 | CI |
| 24 | TXC(1) | ||
NEC N5200 | |||
| コントローラ | uPD8251AF | ||
| DATA PORT | 30h | ||
| CONTROL PORT | 32h | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte(固定) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | SD |
| 3 | RD | 4 | RS |
| 5 | CS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 15 | ST2 | 17 | RT |
| 20 | ER | 22 | CI |
| 24 | ST1 | ||
NEC PC8201 | |||
| コントローラ | 不明 | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | DCD |
| 20 | DTR | 22 | RD |
NEC PC100 | |||
| コントローラ | uPD8251A | ||
| DATA PORT | 2Ah | ||
| CONTROL PORT | 28h | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte(可変) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | DCD |
| 17 | RXC | 20 | DTR |
| 24 | TXC | ||
FUJITSU FM7(FM-77) | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | FD06h | ||
| CONTROL PORT | FD07h | ||
| RECEIVE BUFFER | 128Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 15 | ST2 |
| 17 | RT | 20 | DTR |
| 24 | ST1 | ||
FUJITSU FM-11 AD2(EX/BS) | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | FD06h | ||
| CONTROL PORT | FD07h | ||
| RECEIVE BUFFER | 255Byte(固定) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 15 | ST2 | 17 | RxTiming |
| 20 | DTR | 24 | ST1 |
FUJITSU FM-16β | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | FD06h | ||
| CONTROL PORT | FD07h | ||
| RECEIVE BUFFER | 255Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 15 | ST2 | 17 | RT |
| 20 | DTR | 24 | ST1 |
IBM SYSTEM 5550 | |||
| コントローラ | INS8520 | ||
| PORT1 | 2F8h~2FFh | ||
| PORT2 | 3F8h~3FFh | ||
| RECEIVE BUFFER | 32767Byte(最大) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 20 | DTR | 22 | RI |
OKI if800 Model60(50) | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | 500h | ||
| CONTROL PORT | 502h | ||
| RECEIVE BUFFER | 255Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | AA GND(FG) | 2 | BA TXD |
| 3 | BB RXD | 4 | CA RTS |
| 5 | CB CTS | 6 | CC DSR |
| 7 | AB GND(SG) | 8 | CF DCD |
| 17 | DD RT | 20 | CD ER |
| 24 | DA ST1 | ||
| 24 | |||
SORD M68 | |||
| コントローラ | Z80-SIO | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 255Byte(可変) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TD |
| 3 | RD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 13 | +12V | 20 | DTR |
| 25 | -12V | ||
TOSHIBA PASOPIA16 (BX/1600) | |||
| コントローラ | uPD7201A | ||
| DATA PORT | 30h | ||
| CONTROL PORT | 32h | ||
| RECEIVE BUFFER | 255Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | DCD |
| 20 | DTR | 22 | CI |
MITSUBISHI MULTI16-2 | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte | ||
ピンアサイン(特殊コネクタ) | |||
| 10 | TXD | 14 | RXD |
| 15 | GND(FG) | 16 | RS |
| 17 | GND(SG) | 18 | RT |
| 20 | CS | 22 | DR |
| 24 | ER | 25 | CD |
| 26 | CI | 28 | ST1 |
HITACHI B16EX | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | 38h | ||
| CONTROL PORT | 3Ah | ||
| RECEIVE BUFFER | 512Byte | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | SD |
| 3 | RD | 4 | RS |
| 5 | CS | 6 | DR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 12 | +5V | 14 | +12V |
| 15 | ST2 | 16 | -12V |
| 20 | ER | 22 | CI |
| 24 | ST1 | ||
HITACHI MB-S1 | |||
| コントローラ | HD46850P | ||
| DATA PORT | FFD0h | ||
| CONTROL PORT | FFD6h | ||
| RECEIVE BUFFER | 不明 | ||
ピンアサイン | |||
| 2 | TXD | 3 | RXD |
| 4 | RTS | 5 | CTS |
| 7 | GND(SG) | 8 | DCD |
| 側 | GND(FG) | ||
Panasonic MYBRAIN3000 | |||
| コントローラ | i8251A | ||
| DATA PORT | 530h | ||
| CONTROL PORT | 537h | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte(可変) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | AA GND(FG) | 2 | BA SD |
| 3 | BB RD | 4 | CA RS |
| 5 | CB CS | 6 | CC DR |
| 7 | AB GND(SG) | 8 | CF CD |
| 15 | DB ST2 | 17 | DD RT |
| 20 | CD ER | 22 | CE CI |
SHARP MZ-6500(MZ-5500) | |||
| コントローラ | Z80-SIO | ||
| DATA PORT | A=200h / B=202h | ||
| CONTROL PORT | A=201h / B=203h | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte | ||
ピンアサイン(特殊15P) | |||
| 1 | GND | 2 | SD |
| 3 | RD | 4 | RS |
| 5 | CS | 6 | READY |
| 7 | GND | 8 | DR |
| 10 | CD | 11 | CI |
| 12 | ER | 13 | ST1 |
| 14 | RT | 15 | ST2 |
SHARP MZ-80B(MZ-2200) | |||
| コントローラ | Z80-SIO | ||
| DATA PORT | A=B0h B=B2h | ||
| CONTROL PORT | A=B1h B=B3h | ||
| RECEIVE BUFFER | NA | ||
ピンアサイン(9P) | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DTR |
| 7 | DCD | 8 | GND(SG) |
SHARP PC-5000 | |||
| コントローラ | 不明 | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 256Byte(可変) | ||
ピンアサイン | |||
| 1 | GND(FG) | 2 | TD |
| 3 | RD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | GND(SG) | 8 | CD |
| 11 | RR | 20 | DTR |
EPSON HC20 | |||
| コントローラ | 6301 CPU内蔵 | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 不明 | ||
ピンアサイン(DIN8P) | |||
| 1 | GND(SG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | DTR | 8 | CD |
| E | GND(FG) | ||
EPSON HC-40(HC-88) | |||
| コントローラ | 不明 | ||
| DATA PORT | 不明 | ||
| CONTROL PORT | 不明 | ||
| RECEIVE BUFFER | 240Byte | ||
ピンアサイン(miniDIN8P) | |||
| 1 | GND(SG) | 2 | TXD |
| 3 | RXD | 4 | RTS |
| 5 | CTS | 6 | DSR |
| 7 | DTR | 8 | DCD |
| E | GND(FG) | ||
こういう記事はすごく助かる(´・ω・)ス
>コニカさん
上記にまとめた機種は各機種のBASICで作った通信周りのサンプルプログラムも残ってると思います。
必要になりましたらコメ下さいね(*^_^*)
実家に帰ったら、既にハードがありませんでした。
>ichiさん
それは残念・・・・ (^^;;;;
旧型PCは貴重ですからねぇ~~~
といいながら先日実家に帰ったときMZ-2200/HP9000-715/33/B32LX/2050/S3100ラップトップ/J3100/PC8801mk2/FM77AV等産廃業者を呼んで廃棄してきました(*^_^*)
ソフト類は残してますが・・・・