Last Updated on 2020年10月20日 by kabekin
日立 MB-S1/レベル3 FDD I/F ピンアサイン
- 2D 320KB I/F ピンアサイン
ピン番号 | 入出力(IF-FDD) | ミニフロッピ用 I/F=MP-1870/ FDD=MP-3560/3550 |
1 | → | #HEAD LOAD |
2 | → | #DRIVE3 |
3 | ← | #READY |
4 | ← | #INDEX |
5 | → | #DRIVE0 |
6 | → | #DRIVE1 |
7 | → | #DRIVE2 |
8 | → | #MOTOR |
9 | → | #STEP DIRECTION |
10 | → | #STEP |
11 | → | #WRITE DATA |
12 | → | #WRITE GATE |
13 | ← | #TRACK 00 |
14 | ← | #WRITE PROTECT |
15 | ← | #READ DATA |
16 | → | #SIDE |
17 | ← | #D-RCLK |
18~25 | ← | +5V |
26 | → | #DDEN |
27 | → | #LOW CURRENT |
28 | ← | DT/#ST 0,1 |
29 | ← | DT/ #ST 2,3 |
30 | → | #STEP MODE |
31~50 | ⇔ | GND |
備考: |
- 8インチ 2D 1MB I/F ピンアサイン
ピン番号 | 入出力(IF-FDD) | 標準フロッピ用 I/F=MPC-FL01 FDD=MP-3660/3630 |
1 | → | #UNIT SELECT 2^1 |
2 | → | #UNIT SELECT 2^0 |
3 | ← | #DISK II SENSE |
4 | ← | #INDEX |
5 | → | #STEP |
6 | → | #LOW CURRENT |
7 | → | #WRITE GATE |
8 | → | #HEAD1 SELECT |
9 | → | #WRITE GATE |
10 | ← | #READY 0 |
11 | ← | #READY 1 |
12 | ー | N/C |
13 | ー | N/C |
14 | ← | #TRACK 00 |
15 | → | #FILE PROTECT |
16 | → | #STEP DIRECTION |
17 | ← | #VFO CLOCK |
18 | ← | #SEPARATED DATA |
19 | → | #DATA AREA |
20 | ← | #SEPARATED CLOCK |
21 | → | #MFM GATE |
22 | → | #VFO SYNC |
23 | → | #FAULT RESET |
24 | ⇔ | #FAULT |
25 | → | #HEAD ENGAGE |
26~35 | ⇔ | GND |
36~41 | ー | N/C |
42~50 | ⇔ | GND |
備考: |