Last Updated on 2015年9月28日 by kabekin
W01を使用して各地で通信速度のベンチを記録してみます。
時間帯による基地局間のトラフィックの違いがあるので参考程度ですが、
UQ社発表のエリアマップと比較するのも面白そうです.
測定地 | 測定日 | 下り速度 | 上り速度 | アンテナ | LTE |
三次 運動公園 駐車場 (三次ワイナリー側) | 2015/08/29 15時台 | 45.25Mbps | 1.76Mbps | 3 | 未 |
三入 ゼットワイ 駐車場 (西松屋側) | 2015/08/29 18時台 | 39.02Mbps | 4.45Mbps | 4 | 未 |
オートバックス八木店 駐車場 | 2015/09/05 15時台 | 9.94Mbps | 3.38Mbps | 4 | 未 |
オートバックス八木店 待合室 | 2015/09/05 15時台 | 1.75Mbps | 0.01Mbps | 0~圏外 | ○ |
基町高校南側の公園ベンチ | 2015/09/19 10時台 | 11.22Mbps | 1.77Mbps | 3 | 未 |
広島県民文化センター 入り口 | 2015/09/19 13時台 | 12.28Mbps | 3.30Mbps | 4 | 未 |
広島県民文化センター 5Fフロア | 2015/09/19 13時台 | 5.92Mbps | 0.56Mbps | 2~3 | 未 |
CoCo壱番屋 中区新天地店 入り口 | 2015/09/19 13時台 | 8.70Mbps | 4.27Mbps | 3 | 未 |
CoCo壱番屋 中区新天地店 店内 | 2015/09/19 13時台 | N/A | N/A | 圏外 | ○ |
新天地公園ベンチ | 2015/09/19 13時台 | 8.99Mbps | 2.25Mbps | 2 | 未 |
京橋川東詰 信号付近の川沿いベンチ | 2015/09/19 16時台 | 9.51Mbps | 5.51Mbps | 4 | 未 |
広島駅 2番線電車内 | 2015/09/19 16時台 | 8.79Mbps | 2.30Mbps | 3 | 未 |
ステーキガスト 可部店 | 2015/10/04 20時台 | 9.20Mbps | 0.09Mbps | 2 | 未 |
ステーキガスト 可部店 au_WI-FIスポット経由※1) | 2015/10/04 20時台 | 19.97Mbps | 12.38Mbps | – | 未 |
可部交番付近 | 2015/10/12 15時台 | 16.07Mbps | 0.85Mbps | 3 | 未 |
広島駅 新幹線口側 待合スペース | 2015/10/13 9時台 | 22.27Mbps | 5.02Mbps | 4 | 未 |
CoCo壱番屋 JR横川駅前店 | 2015/10/13 12時台 | 18.76Mbps | 1.36Mbps | 3 | 未 |
CoCo壱番屋 JR横川駅前店 au_WIFIスポット接続 | 2015/10/13 12時台 | 1.88Mbps | タイムアウト | – | 未 |
平和公園 元安橋東付近 | 2015/10/13 15時台 | 16.86Mbps | 1.44Mbps | 3 | 未 |
エディオン本店 3階階段付近のベンチ | 2015/10/13 15時台 | 22.95Mbps | 4.47Mbps | 3 | 未 |
可部幼稚園 園庭 | 2015/11/08 14時台 | 17.16MBps | 6.53MBps | 3 | 未 |
アストラムライン 中筋駅 バスのりば | 2015/11/15 13時台 | 23.50MBps | 4.80MBps | 4 | 未 |
イオンモール 広島府中 | 2016/05/07 20時台 | 27.70Mbps | 6.49MBps | 3 | 未 |
アルゾ可部店 | 2016/05/08 19時台 | 40.06Mbps | 44.76Mbps | 4 | 未 |
広島駅 4番線ホーム | 2016/05/09 13時台 | 20.87Mbps | 6.29Mbps | 3 | 未 |
三井住友銀行 金山支店前 | 2016/05/15 12時台 | 31.55Mbps | 6.83Mbps | 4 | 未 |
コメ兵 名古屋本店本館前(大須) | 2016/05/15 12時台 | 25.31Mbps | 2.18Mbps | 3 | 未 |
名古屋テレビ前 | 2016/05/15 17時台 | 34.11Mbps | 7.45Mbps | 3 | 未 |
刈谷プラザホテル 7F客室 | 2016/05/28 10時台 | 30.30Mbps | 2.56Mbps | 3 | 未 |
矢場とん 本店前 | 2016/05/28 12時台 | 2.79Mbps | 0.41Mbps | 2 | 未 |
名古屋駅 7番出入り口付近 | 2016/05/28 14時台 | 33.75Mbps | 7.37Mbps | 3 | 未 |
国道1号線 産業道路入り口交差点 | 2016/06/25 14時台 | 23.50Mbps | 1.85Mbps | 3 | 未 |
平塚市総合公園 平塚競技場付近 | 2016/06/25 16時台 | 29.65Mbps | 2.54Mbps | 3 | 未 |
茅ヶ崎駅南口付近 | 2016/07/02 16時台 | 11.52Mbps | 1.68Mbps | 2 | 未 |
寒川駅前 JA付近 | 2016/07/10 12時台 | 10.82Mbps | 1.98Mbps | 2 | 未 |
小田急本厚木駅北口広場付近 | 2016/07/10 12時台 | 10.61Mbps | 4.15Mbps | 3 | 未 |
新宿駅中央線ホーム付近 | 2016/07/11 19時台 | 5.49Mbps | 2.09Mbps | 3 | 未 |
東名高速海老名SA下り駐車場 | 2016/07/11 21時台 | 10.66Mbps | 0.63Mbps | 1 | 未 |
ウォンツ八木店駐車場 | 2016/07/18 17時台 | 3.91Mbps | 0.37Mbps | 1 | 未 |
横浜駅 西口付近 | 2016/07/30 11時台 | 31.87Mbps | 6.16Mbps | 3 | 未 |
三井アウトレットパーク木更津 駐車場観覧車側 | 2016/07/31 18時台 | 5.34Mbps | 0.64Mbps | 1 | 未 |
東京湾アクアライン 海ほたるSA | 2016/07/31 20時台 | 8.27Mbps | 0.76Mbps | 2 | 未 |
渋谷ロフト前 | 2016/08/05 12時台 | 15.91Mbps | 4.39Mbps | 3 | 未 |
原宿 エンジェル・ハート(クレープ)前の通路 | 2016/08/05 15時台 | 15.65Mbps | 3.21Mbps | 3 | 未 |
ららぽーと海老名 駐車場付近 | 2016/08/06 16時台 | 19.76MBps | 4.73Mbps | 3 | 未 |
寒川神社 お土産屋裏側広場付近 | 2016/08/08 15時台 | 22.91Mbps | 3.36Mbps | 3 | 未 |
刈谷ハイウェイオアシス 刈谷PA側駐車場 | 2016/08/10 13時台 | 8.46Mbps | 1.25MBps | 3 | 未 |
そごう広島店バスセンタ~グリンアリーナ側道路付近 | 2016/09/08 7時台 | 26.62Mbps | 4.00Mbps | 4 | 未 |
フジグラン高陽 夢や店内 | 2016/09/19 13時台 | 29.57Mbps | 4.30Mbps | 3 | 未 |
イオンモール広島府中 3Fフードコート付近 | 2016/09/24 16時台 | 9.86Mbps | 4.61Mbps | 1 | 未 |
ウォンツ高揚落合店 駐車場付近 | 2016/09/24 21時台 | 4.70Mbps | 0.30MBps | 1 | 未 |
可部小学校グランド | 2016/10/02 9時台 | 14.85MBps | 0.49Mbps | 3 | 未 |
ラ・ムー可部店 ウォンツ側駐車場 | 2016/10/02 20時台 | 9.71Mbps | 1.21Mbps | 3 | 未 |
WIMAX2+が圏外の場合LTEで接続可能かどうかをチェックしています。
使用機材がW01なのでWIMAXの電波については不明です
■圏外で使用できなかった場所(LTEは未確認)
新横浜駅の日高屋店内 / 名古屋のCoCo壱番屋矢場店店内 / 新名神の甲南PA / 中国自動車道の七塚原SA
この測定結果を見ると建物内での使用は厳しいという結果です。
自宅等のように窓側を選びモバイルルータを設置できれば使用可能ですが、店舗や会場など自由に場所を選べないところでは使えないと認識しておいたほうがいいかもいれません・・・^^;;;
一応、WiMAX2+のシステムはマクロセルの通信システムということになっているようですが実際はマイクロセルだと思って運用したほうが良さそうです(^^)
WIMAX2+が室内にここまで弱いとは思っていませんでした、メインで使用する場合WX01ではなくW01の選択が必修です。
※1) WIFIスポット経由接続は自動接続OK →au WIFIスポット等はOKだが家庭用のWIFI APは動作不安定(通信しないわけではないがかなり不安定な速度→pingは通る)